Сравнение с металлом
У всех, кто уже использовал композитную арматуру не стоит вопрос купить металлическую арматуру или стеклопластиковую, всем кто еще сомневается рекомендуем сравнить характеристики и воспользоваться сравнительным калькулятором, где автоматически будет рассчитана выгода исходя из стоимости металлической арматуры, цены заложены ниже среднего по рынку.
Таблица сравнительных характеристик композитной и металлической арматуры
Характеристики | Металлическая арматура класса А-III (А-400С) | Арматура композитная стеклопластиковая АКС «ЗКСМ» ТУ 2296-001-09131904-2013 |
Материал | Углеводородная сталь | Стеклоровинг, связанный полимером на основе эпоксидной смолы |
Предел прочности при растяжении, Мпа | 390 | 1311 |
Модуль упругости, Мпа | 200000 | 50558 |
Относительное удлинение, % | 25 | 2,7 |
Плотность, г/м3 | 7 | 1,9 |
Коррозийная стойкость | Подвержена коррозии | НЕ подвержена коррозии |
Теплопроводность | Теплопроводна | НЕ теплопроводна |
Электропроводность | Электропроводна | НЕ электропроводна-диэлектрик |
Диаметр выпускаемых профилей, мм | 6-80 | 4-20 |
Длина | Ограничена до 12 м | В соответствии с требованиями Заказчика. Любая строительная длина. Возможна поставка в бухтах. |
Экологичность | Экологична | Нетоксична. Относится к 4 классу опасности (неопасна) |
Долговечность | В соответствии со строительными нормами | Прогнозируемый срок эксплуатации – не менее 80-ти лет |
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м2 | При использовании арматуры 8 А-III, размер ячейки 14х14 мм: Требуемый вес 5,5 кг/м2 | При использовании арматуры диаметром 8 мм, размер ячейки 23х23 мм: Требуемый вес: 0,61 кг/м2 Уменьшения веса в 9 раз!!! |
Таблица равнопрочной замены
Диаметр, мм | Вес м.п. в кг. | Кол-во метров в тонне | Диаметр, мм | Вес м.п. в кг. | Кол-во метров в тонне |
Арматура стальная класс А-III (А400С) | Арматура композитная | ||||
6 | 0,22 | 4505 | 4 | 0,02 | 50000 |
8 | 0,4 | 2532 | 6 | 0,047 | 50000 |
10 | 0,62 | 1621 | 7 | 0,057 | 21276 |
12 | 0,89 | 1126 | 8 | 0,075 | 13333 |
14 | 1,21 | 826 | 10 | 0,126 | 7936 |
16 | 1,58 | 633 | 12 | 0,169 | 5917 |
18 | 2 | 500 | 14 | 0,246 | 4065 |
20 | 2,47 | 405 | 16 | 0,44 | 2272 |
22 | 2,98 | 336 | 18 | 0,58 | 1724 |
25 | 3,85 | 260 | 20 | 0,73 | 1370 |